






| Aanhangbare strooier met hoge capaciteit | GDK 5.000 | GDK 6.000 | GDK 7.000 | GDK 8.000 | GDK 10.000 | GDB 6.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportbandsysteem | Schraperketting | Schraperketting | Schraperketting | Schraperketting | Schraperketting | Riemlichaam |
| Capaciteit | 5 m³ | 6 m³ | 7 m³ | 8 m³ | 10 m³ | 6 m³ |
| + Trechterverlenging (300 mm) | 7m³ | 8,5 m³ | 10m³ | 11m³ | 14m³ | 8,5 m³ |
| + Trechterverlenging (450 mm) | 8m³ | 10m³ | 11m³ | 12,5 m³ | 16m³ | 10m³ Totaal |
| gewicht * (toegestaan) | 12.000 kg | 12.000 kg | 12.000 kg | 12.000 kg | 22.400 kg | 12.000 kg |
| Laadvermogen * op openbare wegen | 8.800 kg | 8.600 kg | 8.500 kg | 8200 kg | 14.300 kg | 9.600 kg |
| Technische laadcapaciteit * | 10.920 kg | 10.650 kg | 10.900 kg | 11.000 kg | 18.500 kg | 10.500 kg |
| Totale lengte | 5,54 m | 6,20 m | 6,70 m | 7,20 m | 8,80 m | 6,70 m |
| Afmetingen van de bak (lengte x breedte) | 3,0 m x 2,28 m | 3,6 m x 2,28 m | 4,1 m x 2,28 m | 4,65 m x 2,28 m | 6,0 m x 2,28 m | 4,0 m x 2,28 m |
The Güstrower High Capacity spreader is a trailed spreader for fertiliser, lime, gypsum, compost, chicken litter and similar bulk materials. A hydraulically driven scraper chain feeds even difficult, sticky material accurately to twin hydraulically driven spreading discs, giving application rates from 40 to 16,000 kg/ha on the scraper chain models.
The Güstrower twin-disc system spreads fertiliser up to 40 m with double overlap, and optional U-type four-vane discs reach up to 42 m (urea 36 m). Lime discs spread up to 18 m. Disc speed is adjustable, mechanical border spreading is standard, and a splitter helps keep application even on side slopes.
Do you have any questions regarding this model or any of our other used machinery stock? Please give a call using the number below or email us.
Please contact us to check the machine location before travelling.
Mill House, East Knapton
Malton, North Yorkshire, YO17 8JA
Get In Touch