
















Optionen:
| Anhänger SR 5,5 Tonnen | Anhänger S 7,0 Tonnen | Anhänger 8,5 Tonnen | Anhänger 10,0 Tonnen | Anhänger 11,0 Tonnen | Anhänger 10,6 Tonnen | Anhänger 13,0 Tonnen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhängertyp | Doppelrahmen mit Plattform | Einzelrahmen Zentralrahmen | Doppelrahmen | |||||
| Standardkran | 5,4 m | 5,3 m | 6,4 m | 6,7 m | 6,4 m | 7,5 m | ||
| Es ist möglich, einen Kran bis zu 7,5 m Höhe zu installieren. | NEIN | Ja/Standard | ||||||
| Es ist möglich, den Kran vom Anhänger auf die Dreipunktaufhängung der Zugmaschine zu verlegen. | Nicht möglich | Ja/Standard | ||||||
| Effektive Ladefläche | 0,80 m2 | 1,25 m² | 1,80 m2 | 2,35 m2 | 2,80 m² | |||
| Kettensägenkasten | Nicht möglich | Zusatzausrüstung | Ja/Standard | |||||
| Tor | Ja/Standard | |||||||
| Torhöhe | 850 mm | 1.100 mm | 1400 mm | 1.550 mm | ||||
| Pfahldimension, interne Verstärkung im Fundament | 76 x 6 mm | 89 x 6 mm | ||||||
| Erweiterungspfähle | Nein, die Pfähle wurden als eine Einheit hergestellt. | |||||||
| Trennpfähle zur Holzsortierung | Nicht möglich | Zusatzausrüstung | ||||||
| Anzahl der Einsätze | 6 | 4 | 6 | 8 | ||||
| Es können weitere Polster angebracht werden. | NEIN | Ja | ||||||
| Hydraulische Stützbeine | Ja | |||||||
| Klappbare Stützbeine | Nicht möglich | Ja/Standard | ||||||
| Teleskop-Stützbeine | Standard | Zusatzausrüstung | ||||||
| Anhängerlenkung | Zusatzausrüstung | Ja/Standard | ||||||
| Anzahl der Lenkzylinder | 1 Stück zusätzliche Ausrüstung. | 1 Stück. | 2 Stück. | |||||
| Maximaler Lenkwinkel | 35° in beide Richtungen, zusätzliche Ausrüstung. | 40° nach links und rechts | ||||||
| Anhängeöse am Traktor | Geschmiedete Abschleppöse für Anhängerkupplung | |||||||
| Gabelkupplung, wenn der Traktor keine Anhängevorrichtung hat | Zusatzausrüstung | NEIN | ||||||
| Schmierbare Buchsen oder Gelenklager in allen Verbindungen | Ja/Standard | |||||||
| Durchmesser des Lenkdrehpunkts | 50 mm | 70 mm | ||||||
| Drehgestelle | Nein, 1 Achse | Ja/Standard | ||||||
| Drehgestellspitzenwinkel | - | +/- 30° | ||||||
| Achsentrennung | - | 995 mm | ||||||
| Abstand des Drehgestells von der Mitte der Vorderachse zur Drehpunktmitte | - | 530 mm | ||||||
| Spurbreite | 1.510 mm | 1.622 mm | 1.722 mm | |||||
| Reifengröße, Standard, andere Größen auf Anfrage erhältlich | 400/60 x 15,5 14-lagig | 11,5/80 x 15,3 10-lagig | 11,5/80 x 15,3 14-lagig | 400/60 x 15,5 14-lagiges Traktorprofil | 400/60 x 15,5 14-lagig | 520/50-70 12-lagiges Traktorprofil | ||
| Trommel- oder Scheibenbremsen | Zusatzausrüstung | |||||||
| Pneumatische Bremsen | Nicht möglich | Zusatzausrüstung | ||||||
| Die Bremsleitungen verlaufen vollständig geschützt in Rahmen- oder massiven Stahlrohren. | Ja/Standard, wenn der Anhänger mit Bremsen ausgestattet ist. | |||||||
| Anzahl der benötigten Hydraulikanschlüsse | 1 doppeltwirkende + 1 einfachwirkende mit separatem Rücklauf oder 2 doppeltwirkende. Zusätzliche Ausrüstung ist verfügbar, sodass 1 einfachwirkende und 1 Rücklauf ausreichen. | |||||||
| Stützfuß | - | Zusatzausrüstung | ||||||
| Hydraulischer Radantrieb, inkl. Traktor-Streifen | Nicht möglich | Zusatzausrüstung | ||||||
| Ventil zur Ermöglichung des Kranbetriebs über die hydraulische Antriebspumpe | Nicht möglich | Ja/Standard | ||||||
| Abmessungen des Schaftstumpfes | 70 x 70 mm | 60 x 60 mm 70 x 70 mm Broms | 70 x 70 mm | 80 x 80 mm | ||||
| Zentralrahmen aus Spezialstahl | 80 x 20 x 5 mm 2 Stück. | 140 x 140 x 5 mm | 180 x 180 x 6 mm | 180 x 180 x 8 mm | 180 x 180 x 10 mm | 200 x 100 x 8 mm, 2 Stück. | ||
| Ladebreite am unteren Rand des Ladebereichs | 890 mm Plattformbreite | 890 mm | 910 mm | |||||
| Lastbreite an der Oberkante der Pfähle | 1.670 mm | 1.648 mm | 1830 mm | 2.180 mm | ||||
| Ladebreite an der Oberkante der Pfähle für Buschwerksgeräte | Geräte zum Entfernen von Reisig sind nicht möglich | 3.000 mm | ||||||
| Die Gesamthöhe inklusive Kran in Anhängehöhe beträgt 400 mm; dieses Maß ist abhängig von der Höhe des Traktor-Anhängehakens. | etwa 2460 mm | etwa 2275 mm | etwa 2.790 mm | etwa 2.990 mm | etwa 2.890 mm | etwa 2.990 mm | etwa 3.100 mm | |
| Empfohlene Traktorleistung für Volllast | 30 PS und mehr | 40 PS und mehr | 65 PS und mehr | 85 PS und mehr | 110 PS und mehr | |||
| Gewicht, kompletter Holzanhänger | 1.270 kg | 1.260 kg | 2.391 kg | 2.609 kg | 2.840 kg | 2.609 kg | 3.100 kg | |
| Gewicht komplett, ohne Kran und 3-Punkt-Adapter | 788 kg | 778 kg | 1.360 kg | 1.495 kg | 1.555 kg | 1.495 kg | 2.040 kg | |
Do you have any questions regarding this model or any of our other used machinery stock? Please give a call using the number below or email us.
Please contact us to check the machine location before travelling.
Mill Lane, A64 Near East Knapton
Malton, North Yorkshire, YO17 8JA
Get In Touch