



Opties:
Toepassingen:
| Model | Snijbreedte mm | Gewicht kg | Aantal dorsvlegels, half Y-vormig, gepaard (standaard gemonteerd) | Aantal dorsvlegels/schraapbladen (optioneel) | Minimaal tractorvermogen (pk) | Voorste zwenkwielset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M960E | 960 | 95 | 48 | 24 (alleen peddel) | 12.5 | Niet van toepassing |
| M1120E | 1120 | 100 | 56 | 28 (alleen peddel) | 12.5 | Niet van toepassing |
| M1000 | 1000 | 150 | 64 | 32 | 12.5 | Optioneel |
| M1200 | 1200 | 162 | 80 | 40 | 12.5 | Optioneel |
| M1400 | 1400 | 175 | 88 | 44 | 15 | Optioneel |
| M1600 | 1600 | 190 | 100 | 50 | 18 | Optioneel |
Do you have any questions regarding this model or any of our other used machinery stock? Please give a call using the number below or email us.
Please contact us to check the machine location before travelling.
Mill House, East Knapton
Malton, North Yorkshire, YO17 8JA
Get In Touch