La MP es para tractores a partir de 16 CV y tiene un alcance desde 3,05 m. Ideal para tareas regulares de desbroce ligero.
La SL está diseñada para tractores a partir de 20 CV y tiene un alcance extendido desde 3,20 m. La ideal para usuarios profesionales.







Diputado
SL
La especificación estándar incluye
| Modelo | Alcance con mayal (barra de dedos) (m) | Ancho de corte del mayal (m) | Peso con cabezal de mayal (kg) | Número y tipo de mayales (opcional) | Potencia del motor del cabezal | Capacidad del depósito de aceite (l) | Peso del tractor (kg) | Potencia mínima del tractor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP300 | 3.05 (4.4) | 0.8 | 340 | 20 x T4 (40 x T15) | 18 | 65 | 750* | 16 |
| SL320 | 3.20 (4.55) | 0.9 | 410 | 40 x T15 (20 x B1) | 18 | 75 | 1000* | 20 |
| SL420 | 3.80 (5.15) | 1.0 | 440 | 40 x T15 (20 x B1) | 18 | 75 | 1200* | 25 |
| SL420H | 3.85 (5.15) | 1.0 | 500 | 40 x T15 (20 x B1) | 25 | 100 | 1500* | 35 |
| SL420HP | 3.85 (5.15) | 1.0 | 500 | 40 x T15 (20 x B1) | 40 | 100 | 1500* | 45 |
* El peso del tractor indicado puede incluir lastre.
Do you have any questions regarding this model or any of our other used machinery stock? Please give a call using the number below or email us.
Please contact us to check the machine location before travelling.
Mill House, East Knapton
Malton, North Yorkshire, YO17 8JA
Get In Touch