
















Options :
| Remorque SR 5,5 tonnes | Remorque S 7,0 tonnes | Remorque de 8,5 tonnes | Remorque de 10 tonnes | Remorque de 11 tonnes | Remorque de 10,6 tonnes | Remorque de 13 tonnes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de remorque | Cadre double avec plateforme | Cadre central simple | Cadre double | |||||
| Grue standard | 5,4 m | 5,3 m | 6,4 m | 6,7 m | 6,4 m | 7,5 m | ||
| Possibilité d'installer une grue jusqu'à 7,5 m | Non | Oui/standard | ||||||
| Il est possible de déplacer la grue de la remorque au point d'attelage trois points du tracteur. | Impossible | Oui/standard | ||||||
| Surface de charge effective | 0,80 m² | 1,25 m² | 1,80 m² | 2,35 m² | 2,80 m² | |||
| boîte de tronçonneuse | Impossible | Équipement supplémentaire | Oui/standard | |||||
| Grille | Oui/standard | |||||||
| Hauteur du portail | 850 mm | 1 100 mm | 1 400 mm | 1 550 mm | ||||
| Dimension du piquet, renforcement interne dans la base | 76 x 6 mm | 89 x 6 mm | ||||||
| Piquets d'extension | Non, les pieux sont fabriqués comme une seule unité. | |||||||
| Piquets de séparation, pour le tri du bois | Impossible | Équipement supplémentaire | ||||||
| Nombre de mises | 6 | 4 | 6 | 8 | ||||
| On peut installer davantage de coussins. | Non | Oui | ||||||
| Pieds de support hydrauliques | Oui | |||||||
| Pieds de support pliables | Impossible | Oui/Standard | ||||||
| Pieds de support télescopiques | Standard | Équipement supplémentaire | ||||||
| direction de remorque | Équipement supplémentaire | Oui/standard | ||||||
| Nombre de vérins de direction | 1 équipement supplémentaire | 1 pièce | 2 pièces. | |||||
| Angle de braquage maximal | 35° dans les deux sens, équipement supplémentaire. | 40° à gauche et à droite | ||||||
| Anneau de remorquage pour tracteur | Œillet de remorquage forgé pour connecteur d'attelage | |||||||
| Coupleur de fourche lorsque le tracteur n'a pas d'attelage de remorquage | Équipement supplémentaire | Non | ||||||
| Douilles ou paliers lubrifiables dans toutes les articulations | Oui/standard | |||||||
| Diamètre du pivot de direction | 50 mm | 70 mm | ||||||
| Bogies | Non, 1 essieu | Oui/standard | ||||||
| Angle de pointe des bogies | - | +/- 30° | ||||||
| Écartement des essieux | - | 995 mm | ||||||
| Distance sur le bogie entre le centre de l'essieu avant et le centre du pivot | - | 530 mm | ||||||
| largeur de voie | 1 510 mm | 1 622 mm | 1 722 mm | |||||
| Dimension des pneus : standard ; autres dimensions disponibles sur commande. | 400/60 x 15,5 14 plis | 11,5/80 x 15,3 10 plis | 11,5/80 x 15,3 14 plis | Pneu tracteur 400/60 x 15,5 à 14 plis | 400/60 x 15,5 14 plis | Pneu tracteur 520/50-70 à 12 plis | ||
| Freins à tambour ou à disque | Équipement supplémentaire | |||||||
| Freins pneumatiques | Impossible | Équipement supplémentaire | ||||||
| Les flexibles de frein sont entièrement protégés dans le cadre ou dans de robustes tubes en acier. | Oui/standard lorsque la remorque est équipée de freins | |||||||
| Nombre de sorties hydrauliques requises | 1 canon à double effet + 1 canon à simple effet avec retour séparé, ou 2 canons à double effet. Matériel supplémentaire disponible pour qu'un canon à simple effet et un retour suffisent. | |||||||
| Pied d'appui | - | Équipement supplémentaire | ||||||
| Transmission hydraulique des roues, y compris roues à chenilles de tracteur | Impossible | Équipement supplémentaire | ||||||
| Valve permettant le fonctionnement de la grue via la pompe d'entraînement hydraulique | Impossible | Oui/standard | ||||||
| Dimension de l'arbre court | 70 x 70 mm | Broms 60 x 60 mm 70 x 70 mm | 70 x 70 mm | 80 x 80 mm | ||||
| Cadre central en acier spécial | 80 x 20 x 5 mm 2 pièces | 140 x 140 x 5 mm | 180 x 180 x 6 mm | 180 x 180 x 8 mm | 180 x 180 x 10 mm | 200 x 100 x 8 mm 2 pièces | ||
| Largeur de chargement au bas de la zone de chargement | Largeur de la plateforme : 890 mm | 890 mm | 910 mm | |||||
| Largeur de charge au sommet des piquets | 1 670 mm | 1 648 mm | 1 830 mm | 2 180 mm | ||||
| Largeur de chargement en haut des piquets pour l'équipement de débroussaillage | Équipement pour broussailles impossible | 3 000 mm | ||||||
| Hauteur totale, grue comprise, à hauteur d'attelage : 400 mm ; cette dimension dépend de la hauteur du crochet d'attelage du tracteur | Environ 2 460 mm | Environ 2 275 mm | Environ 2 790 mm | Environ 2 990 mm | Environ 2 890 mm | Environ 2 990 mm | Environ 3 100 mm | |
| Puissance recommandée du tracteur pour une charge complète | 30 ch et plus | 40 ch et plus | 65 ch et plus | 85 ch et plus | 110 ch et plus | |||
| Poids, remorque à bois complète | 1 270 kg | 1 260 kg | 2 391 kg | 2 609 kg | 2 840 kg | 2 609 kg | 3 100 kg | |
| Poids total, sans grue ni adaptateur 3 points | 788 kg | 778 kg | 1 360 kg | 1 495 kg | 1 555 kg | 1 495 kg | 2 040 kg | |
Do you have any questions regarding this model or any of our other used machinery stock? Please give a call using the number below or email us.
Please contact us to check the machine location before travelling.
Mill Lane, A64 Near East Knapton
Malton, North Yorkshire, YO17 8JA
Get In Touch