



Opcje:
Zastosowania:
| Model | Szerokość cięcia mm | Waga kg | Liczba par bijaków w kształcie połowy Y (zamontowanych standardowo) | Liczba bijaków łopatkowych/ostrzy wertykulujących (opcjonalnie) | Minimalna moc ciągnika | Zestaw kół przednich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M960E | 960 | 95 | 48 | 24 (tylko wiosło) | 12,5 | Nie dotyczy |
| M1120E | 1120 | 100 | 56 | 28 (tylko wiosło) | 12,5 | Nie dotyczy |
| M1000 | 1000 | 150 | 64 | 32 | 12,5 | Fakultatywny |
| M1200 | 1200 | 162 | 80 | 40 | 12,5 | Fakultatywny |
| M1400 | 1400 | 175 | 88 | 44 | 15 | Fakultatywny |
| M1600 | 1600 | 190 | 100 | 50 | 18 | Fakultatywny |
Do you have any questions regarding this model or any of our other used machinery stock? Please give a call using the number below or email us.
Please contact us to check the machine location before travelling.
Mill House, East Knapton
Malton, North Yorkshire, YO17 8JA
Get In Touch