
















Opciones:
| Remolque SR 5,5 toneladas | Remolque S 7,0 toneladas | Remolque de 8,5 toneladas | Remolque de 10 toneladas | Remolque de 11 toneladas | Remolque de 10,6 toneladas | Remolque de 13 toneladas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de remolque | Marco doble con plataforma | Marco único Marco central | Marco doble | |||||
| Grúa estándar | 5,4 m | 5,3 m | 6,4 m | 6,7 m | 6,4 m | 7,5 m | ||
| Es posible instalar una grúa de hasta 7,5 m | No | Sí/estándar | ||||||
| Es posible trasladar la grúa del remolque al enganche de tres puntos del tractor. | No es posible | Sí/estándar | ||||||
| Área de carga efectiva | 0,80 m² | 1,25 m² | 1,80 m² | 2,35 m² | 2,80 m² | |||
| caja de motosierra | No es posible | Equipo adicional | Sí/estándar | |||||
| Puerta | Sí/estándar | |||||||
| Altura de la puerta | 850 mm | 1100 mm | 1400 mm | 1.550 mm | ||||
| Dimensiones de la estaca, refuerzo interno en la base | 76 x 6 mm | 89 x 6 mm | ||||||
| Estacas de extensión | No, estacas hechas como una sola unidad | |||||||
| Estacas divisorias, para la clasificación de madera | No es posible | Equipo adicional | ||||||
| Número de estacas | 6 | 4 | 6 | 8 | ||||
| Se pueden instalar más refuerzos. | No | Sí | ||||||
| patas de soporte hidráulicas | Sí | |||||||
| patas de soporte plegables | No es posible | Sí/Estándar | ||||||
| Patas de soporte telescópicas | Estándar | Equipo adicional | ||||||
| Dirección del remolque | Equipo adicional | Sí/estándar | ||||||
| Número de cilindros de dirección | 1 pieza de equipo adicional. | 1 unidad. | 2 piezas. | |||||
| ángulo de dirección máximo | 35° en ambos sentidos, equipamiento adicional. | 40° a la izquierda y a la derecha | ||||||
| Argolla de remolque para tractor | Ojo de remolque forjado para conector de enganche | |||||||
| Acoplador de horquilla cuando el tractor no tiene enganche de remolque | Equipo adicional | No | ||||||
| Casquillos o cojinetes de articulación lubricables en todas las juntas. | Sí/estándar | |||||||
| Diámetro del pivote de dirección | 50 mm | 70 mm | ||||||
| Bogies | No, 1 eje | Sí/estándar | ||||||
| Ángulo de punta de los bogies | - | +/- 30° | ||||||
| separación de ejes | - | 995 mm | ||||||
| Distancia en el bogie desde el centro del eje delantero hasta el centro del pivote | - | 530 mm | ||||||
| Ancho de vía | 1.510 mm | 1.622 mm | 1722 mm | |||||
| Tamaño del neumático: estándar; otros tamaños disponibles bajo pedido. | 400/60 x 15,5 14 capas | 11.5/80 x 15.3 10 capas | 11.5/80 x 15.3 14 capas | Neumático para tractor 400/60 x 15.5 de 14 capas con banda de rodadura | 400/60 x 15,5 14 capas | Neumático para tractor 520/50-70 de 12 capas con banda de rodadura | ||
| Frenos, de tambor o de disco | Equipo adicional | |||||||
| Frenos neumáticos | No es posible | Equipo adicional | ||||||
| Los latiguillos de freno discurren totalmente protegidos dentro del bastidor o de robustos tubos de acero. | Sí/estándar cuando el remolque está equipado con frenos. | |||||||
| Número de salidas hidráulicas necesarias | 1 pastilla de doble acción + 1 pastilla de acción simple con retorno independiente, o 2 pastillas de doble acción. Se dispone de material adicional para que 1 pastilla de acción simple y 1 de retorno sean suficientes. | |||||||
| Pie de apoyo | - | Equipo adicional | ||||||
| Tracción hidráulica en las ruedas, incluidas las ruedas de oruga del tractor | No es posible | Equipo adicional | ||||||
| Válvula que permite el funcionamiento de la grúa mediante la bomba de accionamiento hidráulico | No es posible | Sí/estándar | ||||||
| dimensión del eje corto | 70 x 70 mm | Bromas de 60 x 60 mm y 70 x 70 mm | 70 x 70 mm | 80 x 80 mm | ||||
| Bastidor central de acero especial | 80 x 20 x 5 mm 2 uds. | 140 x 140 x 5 mm | 180 x 180 x 6 mm | 180 x 180 x 8 mm | 180 x 180 x 10 mm | 200 x 100 x 8 mm 2 uds. | ||
| Ancho de carga en la parte inferior del área de carga | Ancho de plataforma: 890 mm | 890 mm | 910 mm | |||||
| Ancho de carga en la parte superior de las estacas | 1.670 mm | 1.648 mm | 1.830 mm | 2180 mm | ||||
| Ancho de carga en la parte superior de las estacas para equipos de desbroce | No es posible utilizar equipos para desbrozar. | 3000 mm | ||||||
| Altura total, incluyendo la grúa a la altura del enganche: 400 mm; esta dimensión depende de la altura del gancho de enganche del tractor. | Aproximadamente 2460 mm | Aproximadamente 2275 mm | Aproximadamente 2790 mm | Aproximadamente 2990 mm | Aproximadamente 2.890 mm | Aproximadamente 2990 mm | Aproximadamente 3100 mm | |
| Potencia recomendada del tractor para carga máxima | 30 CV o más | 40 CV o más | 65 CV o más | 85 CV o más | 110 CV o más | |||
| Peso, remolque de madera completo | 1270 kg | 1260 kg | 2.391 kg | 2.609 kg | 2.840 kg | 2.609 kg | 3.100 kg | |
| Peso total, sin grúa ni adaptador de 3 puntos | 788 kg | 778 kg | 1.360 kg | 1.495 kg | 1.555 kg | 1.495 kg | 2.040 kg | |
Do you have any questions regarding this model or any of our other used machinery stock? Please give a call using the number below or email us.
Please contact us to check the machine location before travelling.
Mill House, East Knapton
Malton, North Yorkshire, YO17 8JA
Get In Touch