



Opciones:
Aplicaciones:
| Modelo | Ancho de corte (mm) | Peso en kg | Número de mayales en forma de Y emparejados (instalados de serie) | Número de mayales/cuchillas escarificadoras (opcional) | Potencia mínima del tractor | Kit de ruedas delanteras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M960E | 960 | 95 | 48 | 24 (solo remo) | 12.5 | N / A |
| M1120E | 1120 | 100 | 56 | 28 (solo remo) | 12.5 | N / A |
| M1000 | 1000 | 150 | 64 | 32 | 12.5 | Opcional |
| M1200 | 1200 | 162 | 80 | 40 | 12.5 | Opcional |
| M1400 | 1400 | 175 | 88 | 44 | 15 | Opcional |
| M1600 | 1600 | 190 | 100 | 50 | 18 | Opcional |
Do you have any questions regarding this model or any of our other used machinery stock? Please give a call using the number below or email us.
Please contact us to check the machine location before travelling.
Mill Lane, A64 Near East Knapton
Malton, North Yorkshire, YO17 8JA
Get In Touch