

.jpg)

Options
Applications
| Modèle | Largeur de coupe mm | Capacité m³ | Poids kg | Nombre de marteaux | Hauteur de coupe mm | Min. puissance du tracteur | Pointe au sol | Hydraulique pointe de 2 m de haut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1200C | 1200 | 1.2 | 500 | 16 | 0 - 200 | 25 | Oui | X |
| C1600C Super | 1600 | 1.6 | 690 | 20 | 0 - 200 | 35 | Oui | X |
| C1800C Super | 1800 | 1.8 | 790 | 24 | 0 - 200 | 50 | Oui | X |
| C2000C Super | 2000 | 2.0 | 830 | 28 | 0 - 200 | 60 | Oui | X |
| C1600CH Super | 1600 | 1.9 | 900 | 20 | 0 - 200 | 55 | X | Oui |
| C1800CH Super | 1800 | 2.1 | 1000 | 24 | 0 - 200 | 75 | X | Oui |
| C2000CHS Super | 2000 | 2,35 | 1170 | 28 | 0 - 200 | 90 | X | Oui |
| C2200CHS Super | 2200 | 2.6 | 1270 | 30 | 0-200 | 100 | X | Oui |
Nous aurions pu dépenser trois fois plus pour un concurrent, mais le résultat final et la qualité de la finition n'auraient pas été meilleurs ; les Ryetec répondent parfaitement à nos besoins.
Hayling Golf ClubDo you have any questions regarding this model or any of our other used machinery stock? Please give a call using the number below or email us.
Please contact us to check the machine location before travelling.
Mill House, East Knapton
Malton, North Yorkshire, YO17 8JA
Get In Touch